さあ、開幕戦だ!キタ――(゚∀゚)――!!
水曜にACLでシドニーFC戦があったので、若干ターンオーバーっぽいスタメンとベンチ。
3バックで右から遠藤・槙野・森脇というのはちょっと驚き。槙野が真ん中をちゃんとできるのか非常に楽しみ。
前線はいつものメンバーですな。
ベンチ入りに駒井と伊藤が入ったのが驚き。青木がベンチ入りしていないのは、那須1枚でDF・ボランチの控えとして機能するからだな。DF強化の効果は大きいね。
さあ、開幕戦だ!キタ――(゚∀゚)――!!
水曜にACLでシドニーFC戦があったので、若干ターンオーバーっぽいスタメンとベンチ。
3バックで右から遠藤・槙野・森脇というのはちょっと驚き。槙野が真ん中をちゃんとできるのか非常に楽しみ。
前線はいつものメンバーですな。
ベンチ入りに駒井と伊藤が入ったのが驚き。青木がベンチ入りしていないのは、那須1枚でDF・ボランチの控えとして機能するからだな。DF強化の効果は大きいね。
さていよいよ2016年シーズンのJリーグの開幕です。
オフシーズンは土日が暇でした…
各チーム、いろいろな補強があった。
我がレッズは、去年書いた記事のとおり、守備的な選手の補強をしてくれた。特に遠藤が入ったのは大きい。個人の能力としても十分すぎるけども、マルチにいろいろなポジションをこなせるのが非常に助かる。去年は一人怪我したら守備が崩壊するようなチームだったからねぇ。またイリッチも前評判は高いみたいなので期待。
前線は駒井の加入や石原の復帰に期待。あと2年目選手(武藤や高木など)が活躍を継続できるかも注目。
ただ、放出された選手がゼロってのはどうかなぁ…明らかにもう使う機会のない選手がいる気がするが…
というわけで2016年のJ1の順位予想をします。来年振り返って恥ずかしい思いをすることになるとは思いますが。
※2シーズンの年間順位の予想です。
1位 | 広島 | ドウグラスの抜けた穴をウタカが完全に埋めそう。 そしてクラブW杯でかなり自信をつけた茶島とか若い選手も 出てきて、寿人やミキッチなどベテランも衰えない。 正直レッズが勝てる要素が見当たらない… |
2位 | 浦和 | 課題である守備の補強はできたので、うまく機能すれば 優勝も狙えると思う。ただ、戦術や采配が去年のままだと ちょっと厳しいかな…ミシャ次第。 |
3位 | 鹿島 | 去年の石井監督になってからの強さは凄まじかった。 あれを1年間続けられると上位に来ると思う。 またACLが無いのが大きい。 |
4位 | G大阪 | ゼロックススーパーカップを見た限り、アデミウソンはあまり フィットしないんじゃないかと予想。 結局ほぼ去年と同じ戦い方となるのでは。 |
5位 | 川崎 | 課題の守備を補強できてないので、相変わらずこの辺の 順位じゃないかと。 奈良、原川、大島当たりの若い選手がどこまで伸びるか注目。 |
6位 | FC東京 | ACLによる過密日程でちょっとずつ落としていくと予想。 フィッカデンティのままだったらもっと上かなと思うが… ただ補強は効果的だと思う(秋元、駒野、水沼、阿部)。 |
7位 | 福岡 | J2の終盤のサッカーを継続できればここまで来れるはず。 ウェリントンの爆発に期待。(応援の気持ちも込めて過大評価) |
8位 | 磐田 | 名波サッカーがどこまで通用するのか全く読めないので、このあたり。 ジェイ、アダイウトンがどこまで爆発するか。 |
9位 | 横浜FM | アデミウソン、藤本の戦力ダウンがかなり大きい。 それに対して補強が弱い。 |
10位 | 神戸 | 森岡の放出は大きいと思うが、それなりに良い補強をしている。 |
11位 | 大宮 | 好不調の波が大きいのは相変わらずなので、2ステージ通すと このくらいの順位になる気がする。 |
12位 | 柏 | 主力(工藤、クリスティアーノ、鈴木、菅野)の放出の影響は かなり大きいと思う。 中村、田中順也がどこまで活躍できるか注目。 |
13位 | 湘南 | 秋元、永木、遠藤の放出は痛すぎる。 とはいえ、去年結果を出した自信はあると思うので、 このあたりの順位で踏みとどまりそう。 |
14位 | 新潟 | 特に目立った補強が無いので、昨年と同じくらい。 |
15位 | 仙台 | 何とも言えないので、このくらいかなと… |
16位 | 甲府 | クリスティアーノの復帰は大きいけども、他チームに比べると 補強が弱い印象。 |
17位 | 名古屋 | 小倉監督と新外国人選手2人が未知数だが、 今回の大幅刷新はうまくいかないと予想。 |
18位 | 鳥栖 | 藤田、水沼の放出はかなり大きいと思う。 監督人事も揉めたので、チームとしてまとまらないのでは。 |
さて、どれくらい当たるのかな…
はぁ…結局最後のタイトル獲得のチャンスも逃す、ある意味レッズらしい結果で2016年がスタートしました。